GTQ-AF111
艾伊科技天然气泄露检测仪检测仪
- 产品特点
- 技术参数
产品简介Product Introduction
艾伊科技GTQ-AF111型工业及商业用途点型可燃气体探测器适用于检测爆炸危险区域中可燃体的含量。产品采用声光报警一体化设计,可有效预警可燃气体泄漏危险;模块化设计,维护方便;产品配红外遥控器,可实现完全无开盖操作。IP66防护等级可适用于各类恶劣场合。
产品特点Product Features
声光报警、数值显示一体化设计。
点型可燃气体探测器采用模块化设计,即换即用,维护更加便捷。
不锈钢+铝合金材质,整表防护等级达IP66,可适用于环境恶劣工况。
高亮度OLED显示屏,LED状态指示灯,提示信息丰富。
内置双开关量,可实现多级连锁。
全中文菜单,红外遥控操作,无需现场开盖。
通过CCCF消防认证。
| 描述 | 参数 | GTQ-AF111 |
| 检测气体 | ||
| 可燃气体 | 催化燃烧 | |
| 性能 | ||
| 检测范围 | 3-****LEL | √ |
| 典型响应时间* | T90≤30S | √ |
| T90≤60/180S | — | |
| 线性精度* | ≤±3%FS | √ |
| 重复性* | ≤2% | √ |
| 电气特性 | ||
| 供电电源 | 18-28VDC(标准24VDC) | √ |
| 产品功耗 | ≤3.5W | √ |
| 输出信号 | 4-20mA | — |
| RS485 | √ | |
| 接线方式 | 三线制 | — |
| 总线制 | √ | |
| 使用线缆 | RVVP3*1.5mm² | — |
| RVVP4*1.0mm² | √ | |
| 继电器输出 | 3组无源继电器 (250VAC/5A 30VDC/5A) | √ |
| 显示与操作 | ||
| 显示 | OLED显示 | √ |
| 指示灯 | 电源、故障、低报、高报 | √ |
| 操作方式 | 红外遥控操作 | √ |
| 环境特性 | ||
| 防护等级 | IP66 | √ |
| 工作温度 | -40℃~70℃ | √ |
| -20℃~60℃ | — | |
| 工作湿度 | 10~95%RH非冷凝 | √ |
| 工作压力 | 80-120kPa | √ |
| 结构特性 | ||
| 主体材料 | 铝合金+不锈钢 | √ |
| 螺纹接口 | NPT1/2 | √ |
| 重量 | 约2kg | √ |
| 尺寸(含蜂鸣器款) | 169*202*100mm(H*W*D) | √ |
| (不含蜂鸣器款) | 169*190*100mm(H*W*D) | √ |
| 认证 | ||
| CPA | 2015C563-32 | √ |
| EX | Ex db ibⅡC T6 Gb Ex ib tb IIIC T80℃ Db | √ |
| CCC | 2025081801000313 | — |
| 2025081801000314 | √ | |
| SIL | SIL2 | √ |
| 注:*不同气体会有所差异,详细请咨询厂家。 | ||
















