AG310/AG311
艾伊科技有毒气体检测变送器
艾伊科技AG310、AG311型气体检测变送器适用于检测爆炸危险区域中有毒有害气体含量的检测。产品采用声光报警一体化设计,可有效预警各类有毒气体泄漏危险;模块化设计,维护方便;产品配有红外遥控器,可实现完全无开盖操作。IP66防护等级可适用于各类恶劣场合;
- 产品特点
- 技术参数
—— 检测气体 ——
| 氢气(H2) | 氧气(O2) | 一氧化碳(CO) | 硫化氢(H2S) | 氯气(CL2) |
| 二氧化硫(SO2) | 氨气(NH3) | 一氧化氮(NO) | 二氧化氮(NO2) | 氯化氢(HCL) |
| 臭氧(O3) | ETO | 磷化氢(PH3) | 氟气(F2) | 氟化氢(HF) |
| 氰化氢(HCN) | 光气(COCL2) | 砷化氢(AsH3) | 硅烷(SiH4) | 甲烷(CH4) |
| 二氧化碳(CO2) | VOC | |||
—— 现场显示气体检测变送器 ——
艾伊科技AG310/AG311型气体检测变送器是艾伊科技经典款气体检测变送器,适用于绝大多数需要检测氧气、氯气等有毒气体的场所。产品采用声光报警一体化设计,可有效预警各类气体泄漏危险;模块化设计的传感器支持热插拔,维护方便;产品配有红外遥控器,可实现完全无开盖操作。IP66防护等级可适用于各类恶劣场合。
|
—— 产品详情 ——
高性能传感器

防爆等级Ex dibⅡCT6 Gb

标准1/2接口

更多↓↓↓

—— 产品配置系统图 ——

—— 配接产品 ——
—— 应用案例 ——
—— 资质证书 ——
| 描述 | 参数 | AG310 | AG311 |
| 检测气体 | |||
| 有毒气体 | 电化学、红外、PID、半导体 | √ | √ |
| 性能 | |||
| 检测范围 | 详见气体选型表 | √ | √ |
| 典型响应时间* | T90≤60/180S | √ | √ |
| 线性精度* | ≤±3%FS | √ | √ |
| 重复性* | ≤2% | √ | √ |
| 电气特性 | |||
| 供电电源 | 18-28VDC(标准24VDC) | √ | √ |
| 产品功耗 | ≤3.5W(红外) | √ | √ |
| ≤2W(电化学) | √ | √ | |
| 输出信号 | 4-20mA | √ | |
| RS485 | √ | ||
| 接线方式 | 三线制 | √ | |
| 总线制 | √ | ||
| 使用线缆 | RVVP3*1.5mm² | √ | |
| RVVP4*1.Omm² | √ | ||
| 继电器输出 | 3组无源继电器 (250VAC/5A 30VDC/5A) | √ | √ |
| 显示与操作 | |||
| 显示 | OLED显示 | √ | √ |
| 指示灯 | 电源、故障、低报、高报 | √ | √ |
| 操作方式 | 红外遥控操作 | √ | √ |
| 环境特性 | |||
| 防护等级 | IP66 | √ | √ |
| 工作温度 | -20°C~60°C | √ | √ |
| 工作湿度 | 10~95%RH非冷凝 | √ | √ |
| 工作压力 | 80-120kPa | √ | √ |
| 结构特性 | |||
| 主体材料 | 铝合金+不锈钢 | √ | √ |
| 螺纹接口 | NPT1/2 | √ | √ |
| 重量 | 约2kg | √ | √ |
| 尺寸 | 145*202*100mm (H*W*D) | √ | √ |
| 认证 | |||
| CPA | 2015C563-32 | √ | √ |
| EX | Ex db ib IIC T6 Gb Ex ib tb IIIC T80°C Db | √ | √ |
| SIL | SIL2 | √ | √ |
注:*不同气体会有所差异,详细请咨询厂家。





















