标准配置组合,适合绝大多数气体检测场合。
产品通过CCCF消防认证,可应对-40℃到70℃的严苛环境(限AGH6200F)。
声光振动报警提示,有效防护。
TPU+PC外壳坚固耐用。
IP66防护等级,防尘防水。
可与抽气泵组合用于有限空间检测。
描述 | 参数 | AGH6200 | AGH6200F |
性能 | |||
检测气体 | 可燃气体 | ● | ● |
氧气、一氧化碳、硫化氢 | ● | - | |
检测范围 | 详见气体选型表 | ● | ● |
典型响应时间* | T90≤60S | ● | ● |
线性精度* | ≤±5%FS | ● | ● |
重复性* | ≤2%FS | ● | ● |
检测方式 | 扩散式 | ● | ● |
电气特性 | |||
电池 | 可充电锂离子电池,标称电压3.7V 容量2200mAh | ● | ● |
工作时间 | 待机时间不少于18h | ● | ● |
报警 | |||
报警方式 | 声音、LED光、振动报警 | ● | ● |
报警声压 | >90dB | ● | ● |
显示与操作 | |||
显示 | 单色LCD段码屏 | ● | ● |
按键 | 2(开关键、功能键) | ● | ● |
环境特性 | |||
防护等级 | IP66 | ● | ● |
工作温度* | -20℃~60℃ | ● | - |
-40℃~70℃ | - | ● | |
工作湿度 | 10~95%RH非冷凝 | ● | ● |
工作压力 | 80-120kPa | ● | ● |
结构特性 | |||
主体材料 | PC+TPU | ● | ● |
重量 | 约0.28kg | ● | ● |
尺寸 | 132*63*48mm(H*W*D) | ● | ● |
认证 | |||
CPA | 2018CA0047-32 | ● | - |
2018CA0046-32 | - | ● | |
EX | ExdibⅡCT4 Gb | ● | ● |
CCCF | 073194850102ROM | - | ● |
注:*不同气体会有所差异,详细请咨询厂家。 |